Basta juntar 5 “Kundun Mark” do mesmo nível para criar um Lost Map +X. Sendo X o nível dos 5 Kunduns Marks obtidos.
Quando dropado o Kundun Mark tem o nome de “Symbol of Kundum”.
Depois que tiver o seu Lost Map basta estar no nível correspondente ao do Lost Map e jogá-lo no chão. Fazendo isso surgirá um portal para Kalima.
Se estiver sozinho somente você entrará pelo portal aberto. Se estiver em party, o portal fica aberto para a party inteira entrar e dura até que o criador saia de Kalima.
Na parte final de Kalima você encontra o Kundun, que dropa itens muito bons dependendo do nível de Kalima que você o matar.
Em Kalima 1 até 6 existe o Ilussion of Kundun que dropa itens normais ou zen.
Já em Kalima 7 você encontra o verdadeiro Kundun. Este pode dropar os seguintes tipos de itens:
Normais
Excelentes
Ancients
É possível que drope mais de um item do Kundun. Seja ele excelente, normal ou ancient.
OBS. Em lorencia no bar as vezes vende o Lost Map (Entrada para Kalima) sem a nescecidade de criação
Caso tenha que criar um portal , basta ajuntar 5 Symbol of Kundun que varia de +1 ate +7
Abaixo um pouco mais sobre o que o espera em kalima
Kalima Invitation Level | Monster Level) | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 27 | 990 | 95 -114 | 39 | 39 |
2 | 42 | 2050 | 135 - 150 | 68 | 54 |
3 | 57 | 4800 | 170 - 190 | 115 | 90 |
4 | 72 | 10000 | 245 - 290 | 190 | 125 |
5 | 87 | 29000 | 450 - 510 | 325 | 220 |
6 | 104 | 62000 | 645 -705 | 540 | 320 |
Kalima Invitation Level | Monster Level | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 29 | 1100 | 10 - 120 | 41 | 41 |
2 | 44 | 2350 | 140 - 155 | 75 | 60 |
3 | 59 | 5110 | 180 - 200 | 120 | 95 |
4 | 74 | 11700 | 265 - 310 | 200 | 130 |
5 | 89 | 32000 | 470 - 550 | 340 | 230 |
6 | 106 | 66500 | 665 - 745 | 555 | 330 |
Kalima Invitation Level | Monster Level | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 32 | 1250 | 105 - 125 | 45 | 44 |
2 | 47 | 2700 | 145 - 160 | 81 | 67 |
3 | 62 | 5730 | 190 - 215 | 130 | 99 |
4 | 77 | 14000 | 295 - 330 | 215 | 140 |
5 | 92 | 36500 | 490 - 586 | 370 | 245 |
6 | 110 | 73000 | 705 - 801 | 585 | 345 |
Kalima Invitation Level | Level | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 34 | 1550 | 115 - 130 | 50 | 49 |
2 | 50 | 3200 | 155 - 170 | 90 | 74 |
3 | 65 | 6750 | 205 - 240 | 145 | 107 |
4 | 80 | 17500 | 335 - 370 | 235 | 155 |
5 | 95 | 43000 | 530 - 630 | 415 | 262 |
6 | 114 | 80000 | 750 - 850 | 630 | 370 |
Necron
O sacerdote de Kalima que seguiu o Goddess Kalima quando chamou o relicário ao mundo diferente. |
Kalima Invitation Level | Level | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 38 | 1950 | 125 - 140 | 59 | 53 |
2 | 53 | 3900 | 167 - 180 | 100 | 81 |
3 | 68 | 8450 | 230 - 275 | 170 | 117 |
4 | 83 | 23000 | 390 - 420 | 275 | 180 |
5 | 98 | 50000 | 575 - 690 | 455 | 285 |
6 | 117 | 88000 | 815 -930 | 670 | 393 |
Death Centurion
O Centurion da morte é um guardião poderoso de Kalima. Seu corpo e armas são protegidos por escamas abençõadas pelos deuses o que os torna os guerreiros mais poderosos de Kalima. |
Kalima Invitation Level | Level | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 43 | 2300 | 135 - 150 | 70 | 62 |
2 | 58 | 4900 | 180 -200 | 117 | 91 |
3 | 73 | 11600 | 260 -310 | 198 | 129 |
4 | 88 | 32000 | 460 -530 | 330 | 215 |
5 | 103 | 58000 | 640 - 742 | 525 | 315 |
6 | 122 | 98500 | 900 - 1017 | 740 | 423 |
Schriker
O Schriker foi criado para encontrar as joias do Guardião escondidas em diversas partes de Kalima pois foi dividinda próprio poder de Kundun. |
Kalima Invitation Level | Level | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 50 | 3200 | 155 - 174 | 90 | 78 |
2 | 65 | 8450 | 205 - 230 | 145 | 100 |
3 | 80 | 17500 | 335 - 355 | 225 | 155 |
4 | 95 | 43000 | 530 - 640 | 415 | 255 |
5 | 111 | 68500 | 740 - 810 | 615 | 365 |
6 | 128 | 135000 | 1020 - 1120 | 830 | 473 |
Kalima Invitation Level | Level | Life | Damage | Defense | Defense Success Rate |
1 | 65 | 15000 | 200 - 400 | 150 | 100 |
2 | 80 | 30000 | 400 - 600 | 200 | 150 |
3 | 95 | 60000 | 600 - 800 | 400 | 200 |
4 | 110 | 80000 | 800 - 1000 | 600 | 300 |
5 | 125 | 100000 | 1000 - 1200 | 800 | 500 |
6 | 140 | 500000 | 1250 - 1500 | 1000 | 600 |
Postar um comentário Facebook Blogger